Aantal slems | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 1-okt | ||||||||||||||
Van | Naar | Naam | Totaal | Groot | Klein | Down | G | K | D | G | K | D | G | K | D | G | K | D |
1 | 1 | Corrie van Leusden | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 2 | Mady de Jager | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 3 | Nel Frederiks | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 4 | Corry Groeneveld | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | 5 | Dick Riedeman | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | 6 | Els Riedeman | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
6 | 7 | Gijs van Kranenburg | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
7 | 8 | Jan de Roos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | 9 | Janna van der Meij | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
9 | 10 | Joke Smook | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | 11 | Kees Jansen | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
11 | 12 | Lidy Lohmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
12 | 13 | Peter Rijken | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
13 | 14 | Rien Gronsveld | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
14 | 15 | Stephanie Stokvis | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
43 | 16 | Wim de Jong | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
16 | 17 | Aafke Smienk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 18 | Agnes Bruijnis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | 19 | Ben Lawalata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | 20 | Bert Groeneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | 21 | Coby Langenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | 22 | Dick Dröge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | 23 | Ina Reurink | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | 24 | Marian van der Steenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | 25 | Marie-Louise Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | 26 | Marijke Venderink | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | 27 | Martien Zuurhout | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | 28 | Martin Baas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | 29 | Pieter Frederiks | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | 30 | Rob van der Steenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | 31 | Robert Egthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | 32 | Roel Mühlstaff | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 33 | Thea Bosman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | 34 | Thea Masmeijer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | 35 | Ton Kurver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | 36 | Ton Reijerse | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | 37 | Helen Dufais | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 38 | Ina Swager | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
40 | 39 | Jaap Loeve | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 40 | Petra Siemersma | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | 41 | Sonja de Groot | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
44 | 42 | Wim van Herpen | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
45 | 43 | Annemarie Oudeman | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
36 | 44 | Cora Wesseling | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 45 | Dimitri Tokmetzis | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 46 | Ellie Oude Heuvel | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Home » Slemkampioenschap