Competitiestand Individueel competitie (stand: 14 September 2020) | |||||
Rang | Speler | Gemiddelde | +/- | 14-sep | 7-sep |
Nog niet in aanmerking komend (minder dan 24 keer gespeeld) | |||||
1 | Corry Groeneveld | 97,185 | 97,19 | ||
Stephanie Stokvis | 97,185 | 97,19 | |||
3 | Marian van der Kolk | 91,13 | 91,13 | 91,13 | |
4 | Jan van Kooten Niekerk | 89,944 | 89,94 | ||
Sipke van Manen | 89,944 | 89,94 | |||
6 | Jaap Loeve | 89,546 | 2,491 | 92,04 | 87,06 |
Wim van Herpen | 89,546 | 2,491 | 92,04 | 87,06 | |
8 | Kees Jansen | 89,333 | 89,33 | ||
Peter Rijken | 89,333 | 89,33 | |||
10 | Ben Lawalata | 88,333 | 11,407 | 99,74 | 76,93 |
Martin Baas | 88,333 | 11,407 | 99,74 | 76,93 | |
12 | Bert Groeneveld | 83,815 | 83,81 | ||
Ton Reijerse | 83,815 | 83,81 | |||
14 | Mady de Jager | 81,861 | 9,269 | 91,13 | 72,59 |
15 | Joke Smook | 80,741 | 80,741 | 80,74 | |
Lidy Lohmann | 80,741 | 80,741 | 80,74 | ||
17 | Cora Wesseling | 78,176 | 11,38 | 89,56 | 66,8 |
Dimitri Tokmetzis | 78,176 | 11,38 | 89,56 | 66,8 | |
19 | Gijs van Kranenburg | 76,333 | -13,13 | 63,2 | 89,46 |
Jan de Roos | 76,333 | -13,13 | 63,2 | 89,46 | |
21 | Dick Dröge | 75,269 | 7,991 | 83,26 | 67,28 |
Roel Mühlstaff | 75,269 | 7,991 | 83,26 | 67,28 | |
23 | Corrie van Leusden | 75,056 | 75,056 | 75,06 | |
24 | Aafke Smienk | 72,824 | 6,639 | 79,46 | 66,19 |
Coby Langenkamp | 72,824 | 6,639 | 79,46 | 66,19 | |
26 | Janna van der Meij | 72,741 | 72,741 | 72,74 | |
Rien Gronsveld | 72,741 | 72,741 | 72,74 | ||
28 | Wim de Jong | 72,593 | 72,59 | ||
29 | Marian van der Steenhoven | 70,343 | -15,12 | 55,22 | 85,46 |
Rob van der Steenhoven | 70,343 | -15,12 | 55,22 | 85,46 | |
31 | Ina Reurink | 69,167 | 69,167 | 69,17 | |
32 | Annemarie Oudeman | 68,537 | 1,796 | 70,33 | 66,74 |
Ellie Oude Heuvel | 68,537 | 1,796 | 70,33 | 66,74 | |
34 | Petra Siemensma | 67,981 | 1,185 | 69,17 | 66,8 |
35 | Helen Dufais | 66,796 | 66,8 | ||
36 | Agnes Bruijnis | 66,741 | 66,74 | ||
Marijke Venderink | 66,741 | 66,74 | |||
38 | Dick Riedeman | 66,315 | 66,31 | ||
Els Riedeman | 66,315 | 66,31 | |||
40 | Frans van Leusden | 65,963 | 65,963 | 65,96 | |
Jeroen Doorschot | 65,963 | 65,963 | 65,96 | ||
42 | Marie-Louise Vos | 65,426 | 5,852 | 71,28 | 59,57 |
Thea Bosman | 65,426 | 5,852 | 71,28 | 59,57 | |
44 | Nel Frederiks | 64,556 | 10,5 | 75,06 | 54,06 |
45 | Ina Swager | 59,991 | -10,194 | 49,8 | 70,19 |
Sonja de Groot | 59,991 | -10,194 | 49,8 | 70,19 | |
47 | Pieter Frederiks | 59,815 | 59,815 | 59,81 | |
48 | Thea Masmeijer | 56,935 | 2,88 | 59,81 | 54,06 |
Home » individueel kampioenschap