Stand voor het clubkampioenschap (paren en driemanschappen) (stand: 1 Oktober 2020) | ||||||
Rang | Gemiddelde | +/- | Spelers | Gespeeld | Met Invallers | Afvalscores |
Nog niet in aanmerking komend (minder dan 23 keer met elkaar gespeeld) | ||||||
1 | 104,76 | -2,43 | Flip Akveld & Dimitri Tokmetzis | 5 | 4 | |
2 | 93,95 | -2,4 | Frans van de Ark & Frans Strooper | 3 | 3 | |
3 | 87,46 | -0,7 | Jaap Loeve & Paul de Wit | 5 | ||
4 | 85,74 | -0,79 | Bert Bakker & Dick Verburg | 4 | 1 | |
5 | 80,14 | -7,93 | Cees Dufais & Sipke van Manen | 4 | ||
6 | 77,9 | Hans van Geest & Wim van Herpen | 4 | |||
7 | 77,35 | 1,99 | Geert Renia & Wim de Rijke | 5 | ||
8 | 74,74 | Will Tukker & Cor Vonk | 2 | 2 | ||
9 | 74,22 | 74,22 | Frans Bekker & Martien Zuurhout | 1 | ||
10 | 72,88 | Peter Rijken & Sandra Rijken | 4 | 2 | ||
11 | 71,69 | Marian van der Steenhoven & Rob van der Steenhoven | 2 | |||
12 | 70,38 | 2,62 | Agnes Bruijnis & Marian Jansen | 4 | 1 | |
13 | 70,03 | -5,23 | Pia Honkoop & Margriet Strooper | 3 | ||
14 | 66,43 | 4,36 | Helen Dufais & Nel Frederiks | 4 | 1 | |
15 | 65,64 | 0,8 | Jack Jansen & José Kleinveld | 4 | ||
16 | 63,62 | 4,14 | Ruud Jansen & Thea Jansen | 3 | ||
17 | 63,48 | 1,53 | Sjanie van Rooijen & Hetty Veenstra | 5 | ||
18 | 62,35 | 0,21 | Margot van den Akker & Dolf van Dam | 3 | ||
19 | 54,55 | 3,6 | Ellie Oude Heuvel & Annemarie Oudeman | 4 | ||
20 | 54,07 | Carla Mocking & Rini Zumbrink | 1 | |||
De minder frequenten (minder dan 1 keer gespeeld) | ||||||
Maria Goes & Hanneke Oosterwaal | 0 | |||||
Marijke Wetselaar & Pieter Wetselaar | 0 | |||||
Piet van Liempt & Nicky op de Weegh | 0 | |||||
Rein Bruinsma & René Wortel | 0 |
Home » Donderdag » Kampioenschappen » Paren kampioenschap