Aantal slems | 15-sep | 22-sep | 29-sep | 6-okt | ||||||||||||||
Van | Naar | Naam | Totaal | Groot | Klein | Down | G | K | D | G | K | D | G | K | D | G | K | D |
2 | 1 | Hans van Geest | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | Wim van Herpen | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 3 | Cora Wesseling | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 | 4 | Michel Jansma | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
1 | 5 | Dimitri Tokmetzis | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | 6 | Jaap Loeve | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 7 | Martin Baas | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 8 | Margriet Strooper | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | 9 | Ans Sturkenboom | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 10 | Bea van Balgoyen | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 11 | Flip Akveld | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
12 | 12 | Paul deWit | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
13 | 13 | Geria Golbach | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
14 | 14 | Jan Dekker | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
15 | 15 | Frans van der Ark | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | 16 | Marian van der Kolk | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 17 | Pia Honkoop | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 18 | Wil Miltenburg | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | 19 | Frans Strooper | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 20 | Carla Gerwig | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
21 | 21 | Eef Fakkelij | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
22 | 22 | Quirijn Lansbergen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
23 | 23 | Theo van der Zwet | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
24 | 24 | Ben Lawalata | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 25 | Elfi van der Linden | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 26 | Carla van Dongen | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 27 | Erwin Winkel | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | 28 | Bernard Stolk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 29 | Henk Groenen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | 30 | Ina Reunink | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 31 | Hans den Ouden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
67 | 32 | Rob Verwaayen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
31 | 33 | Els Wolff | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 34 | Margreet Ausems | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 35 | Annelies Droge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | 36 | Aris Selalidis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | 37 | Arnold Jongerius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | 38 | Bettie Miltenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37 | 39 | Cees van Vark | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | 40 | Elza Andela | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | 41 | Frits IJdenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | 42 | Gerard Hermus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41 | 43 | Giena Bosh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42 | 44 | Henny Vernooij | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43 | 45 | Ina Hermus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44 | 46 | Irene van Eck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | 47 | Jeanne Jongerius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | 48 | John Münninghof | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47 | 49 | Joke de Rooij | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48 | 50 | Kees Adolfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49 | 51 | Lidy Lohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50 | 52 | Lotty ten Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | 53 | Maarten Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52 | 54 | Marc van den Kieboom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
53 | 55 | Margreet Roelofs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54 | 56 | Mariella van Niekerk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55 | 57 | Marie-Louise Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56 | 58 | Michel Versantvoort | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57 | 59 | Mieke Versantvoort | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59 | 60 | Peter Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
60 | 61 | Peter van Mil | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61 | 62 | Piet van Liempt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62 | 63 | René Wortel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63 | 64 | Robert Egthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64 | 65 | Ton Kurver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65 | 66 | Wilma van Wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68 | 67 | Jan van Kooten Niekerk | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
69 | 68 | Sipke van Manen | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Home » Dinsdag » Kampioenschappen » Slem kampioenschap