Stand voor het clubkampioenschap (paren en driemanschappen) (stand: 6 oktober 2020) | ||||||
Rang | Gemiddelde | +/- | Spelers | Gespeeld | Met Invallers | Afvalscores |
Nog niet in aanmerking komend (minder dan 21 keer met elkaar gespeeld) | ||||||
1 | 98,58 | René Wortel & Theo van der Zwet | 2 | 2 | ||
2 | 91,97 | Jan Dekker & Quirijn Lansbergen | 4 | 2 | ||
3 | 91,77 | -2 | Frans van der Ark & Frans Strooper | 6 | 3 | |
4 | 89,39 | Mariella van Niekerk & Paul de Wit | 2 | 2 | ||
5 | 85,71 | 2 | Wil Miltenburg & Dimitri Tokmetzis | 6 | 1 | |
6 | 83,27 | 5 | Henk Groenen & Bernard Stolk | 4 | 1 | |
7 | 82,48 | -5,06 | Margreet Ausems & Els Wolff | 3 | ||
8 | 82,19 | -2 | Bea van Balgoyen & Ans Sturkenboom | 6 | 1 | |
9 | 82,17 | -3,33 | Hans van Geest & Wim van Herpen | 5 | ||
10 | 81,71 | -1 | Michel Jansma & Cora Wesseling | 6 | ||
11 | 75,13 | -2 | Hans den Ouden & Rob Verwaayen | 5 | ||
12 | 74,6 | 4 | Martin Baas & Jaap Loeve | 6 | ||
13 | 73,09 | Peter van Mil & Ina Reurink | 3 | 3 | ||
14 | 72,06 | 1 | Geria Golbach & Margriet Strooper | 5 | 1 | |
15 | 71,54 | Pia Honkoop & Marian van der Kolk | 4 | |||
16 | 68,09 | -5 | Jan van Kooten Niekerk & Sipke van Manen | 3 | ||
17 | 61,53 | Carla van Dongen & Erwin Winkel | 4 | |||
18 | 59,49 | -2 | Ben Lawalata & Elfi van der Linden | 5 | ||
19 | 48,7 | Eef Fakkeldij & Carla Gerwig | 3 | |||
20 | 45,28 | Giena Bosch & Marten Kramer | 3 | |||
De minder frequenten (minder dan 2 keer gespeeld) | ||||||
21 | 69,13 | Annelies Dröge & John Munninghof | 1 | |||
22 | 62,65 | 63 | Irene van Eck & Wilma van Wijk | 1 | 1 | |
0 | Arnold Jongerius & Jeanne Jongerius | 0 | ||||
0 | Bettie Miltenburg & Henny Vernooij | 0 | ||||
0 | Elza Andela & Mirjam Hilhorst | 0 | ||||
0 | Gerard Hermus & Ina Hermus | 0 | ||||
0 | Kees Adolfsen & Piet van Liempt | 0 | ||||
0 | Marc van den Kieboom & Cees van Vark | 0 | ||||
0 | Margreet Roelofs & Mieke Versantvoort | 0 | ||||
0 | Robbert Egthuizen & Ton Kurver | 0 | ||||
0 | Wim de Jong & Michel Versantvoort | 0 |
Home » Dinsdag » Kampioenschappen » Paren kampioenschap